Loading...

News

Statistiche criminalità

Istat - Istituto Nazionale di Statistica

Persone denunciate per le quali l'A.G. ha iniziato l'azione penale secondo il tipo di delitto contro la persona, per Distretto di Corte di Appello. Anno 2005   Download file Excel


DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO Omicidi volontari consumati Lesioni dolose Violenze private, minacce, ecc. Violenze sessuali Altri delitti contro la persona Totale

Torino 53 4.207 1.827 223 8.238 14.548
Milano 100 3.337 1.352 393 5.659 10.841
Brescia 31 1.397 769 132 2.613 4.942
Trento 2 334 187 22 677 1.222
Bolzano/Bozen (sez.) 3 316 122 35 357 833
Venezia 38 1.973 1.070 189 3.809 7.079
Trieste 10 723 501 85 1.779 3.098
Genova 18 1.570 823 95 2.621 5.127
Bologna 39 2.152 1.220 273 3.831 7.515
Firenze 42 2.338 1.260 199 3.889 7.728
Perugia 11 459 301 36 1.064 1.871
Ancona 3 1.120 635 62 2.433 4.253
Roma 47 4.537 1.939 338 6.759 13.620
L'Aquila 7 1.168 700 72 2.394 4.341
Campobasso 5 158 109 9 295 576
Napoli 412 2.583 1.286 149 4.045 8.475
Salerno 18 912 415 53 1.292 2.690
Bari 242 1.491 645 126 2.279 4.783
Lecce 26 716 428 48 1.094 2.312
Taranto (sez.) 14 566 328 49 1.001 1.958
Potenza 107 525 318 28 759 1.737
Catanzaro 153 910 571 97 1.295 3.026
Reggio di Calabria 20 270 241 27 560 1.118
Palermo 35 980 626 142 1.624 3.407
Messina 86 527 356 69 955 1.993
Caltanissetta 19 365 252 29 477 1.142
Catania 93 1.255 704 81 2.191 4.324
Cagliari 19 664 494 75 1.145 2.397
Sassari (sez.) 6 642 465 38 1.297 2.448
Italia 1.659 38.195 19.944 3.174 66.432 129.404

Top

Il territorio è quello del commesso delitto per le ripartizioni amministrative, quello dell'ufficio ove ha inizio l'azione penale per le ripartizioni giudiziarie. Il totale Italia comprende anche i delitti commessi all'estero, pertanto può risultare maggiore della somma delle singole voci relative ai livelli territoriali riportati in fiancata.